Proxecto Medidor Ambiental

IES Escolas Proval - IES Val Miñor - Hermes Smart Control

MEDIDOR 1 - Consulta de Datos

DIA:MES:ANO:    TIPO DE GRÁFICA:

Arquivo diario: medidor1_datos_2024_04_24.txt

DD/MM/AAAA; HH:MM:SS; MED; 'TEMP';  'HUM';  'CO2'; 'LUM' ; 'PRES'; 'VAL6'; 'VAL7'; 'VAL8'; 'VAL9';'VAL10'  
24/04/2024; 00:00:17; 001;  20,36;   75,2;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:01:17; 001;  20,37;   75,8;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:02:17; 001;  20,37;   75,7;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:03:17; 001;  20,37;   75,6;    465;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:04:17; 001;  20,34;   75,6;    465;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:05:17; 001;  20,37;   76,0;    465;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:06:17; 001;  20,32;   75,1;    465;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:07:17; 001;  20,24;   74,5;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:08:17; 001;  20,26;   75,2;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:09:17; 001;  20,29;   75,3;    466;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:10:17; 001;  20,33;   75,3;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:11:17; 001;  20,32;   75,3;    466;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:12:17; 001;  20,33;   75,5;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:13:17; 001;  20,32;   75,5;    466;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:14:17; 001;  20,34;   75,5;    465;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:15:17; 001;  20,33;   75,3;    468;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:16:17; 001;  20,34;   75,3;    468;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:17:17; 001;  20,32;   75,5;    464;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:18:17; 001;  20,30;   75,1;    463;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:19:17; 001;  20,34;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:20:17; 001;  20,33;   75,2;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:21:17; 001;  20,32;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:22:17; 001;  20,33;   75,4;    464;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:23:17; 001;  20,32;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:24:17; 001;  20,30;   75,3;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:25:17; 001;  20,30;   75,3;    467;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:26:17; 001;  20,30;   75,2;    467;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:27:17; 001;  20,30;   75,5;    467;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:28:17; 001;  20,27;   75,3;    468;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:29:17; 001;  20,27;   75,3;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:30:17; 001;  20,27;   75,5;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:31:17; 001;  20,26;   75,4;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:32:17; 001;  20,29;   75,3;    470;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:33:17; 001;  20,29;   75,3;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:34:17; 001;  20,26;   75,3;    470;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:35:17; 001;  20,26;   75,4;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:36:17; 001;  20,26;   75,4;    467;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:37:17; 001;  20,30;   75,6;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:38:17; 001;  20,30;   75,6;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:39:17; 001;  20,26;   75,5;    469;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:40:17; 001;  20,26;   75,5;    466;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:41:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 00:42:16; 001;  20,26;   75,5;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:43:16; 001;  20,27;   75,0;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:44:16; 001;  20,22;   75,2;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:45:17; 001;  20,22;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:46:17; 001;  20,24;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:47:16; 001;  20,24;   75,6;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:48:16; 001;  20,26;   75,2;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:49:17; 001;  20,26;   75,8;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:50:16; 001;  20,22;   75,0;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:51:16; 001;  20,16;   75,0;    466;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:52:16; 001;  20,18;   75,1;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:53:16; 001;  20,19;   75,4;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:54:16; 001;  20,20;   75,3;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:55:16; 001;  20,18;   75,2;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:56:16; 001;  20,13;   75,2;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:57:16; 001;  20,16;   75,2;    471;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:58:16; 001;  20,19;   75,2;    471;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 00:59:16; 001;  20,20;   75,3;    471;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:00:16; 001;  20,19;   75,5;    470;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:01:16; 001;  20,22;   75,4;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:02:16; 001;  20,18;   74,9;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:03:16; 001;  20,16;   75,0;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:04:16; 001;  20,13;   75,1;    467;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:05:16; 001;  20,19;   75,2;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:06:16; 001;  20,22;   75,4;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:07:16; 001;  20,19;   75,3;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:08:16; 001;  20,18;   75,5;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:09:16; 001;  20,19;   75,4;    470;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:10:16; 001;  20,23;   75,3;    469;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:11:16; 001;  20,20;   75,1;    471;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:12:16; 001;  20,19;   75,2;    469;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:13:16; 001;  20,18;   75,3;    470;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:14:16; 001;  20,18;   75,1;    470;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:15:16; 001;  20,16;   75,4;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:16:16; 001;  20,16;   75,2;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:17:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:18:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:19:16; 001;  20,19;   75,2;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:20:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:21:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:22:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:23:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:24:16; 001;  20,16;   75,2;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:25:16; 001;  20,10;   75,0;    469;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:26:16; 001;  20,10;   75,3;    470;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:27:16; 001;  20,13;   75,0;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:28:16; 001;  20,16;   75,4;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:29:16; 001;  20,13;   75,3;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:30:16; 001;  20,18;   75,4;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:31:16; 001;  20,13;   75,2;    470;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:32:16; 001;  20,10;   75,4;    469;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:33:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:34:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:35:16; 001;  20,15;   75,2;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:36:15; 001;  20,15;   75,4;    468;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:37:15; 001;  20,12;   75,1;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:38:15; 001;  20,09;   75,3;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:39:15; 001;  20,12;   75,2;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:40:15; 001;  20,09;   75,5;    471;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:41:16; 001;  20,10;   75,4;    472;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:42:16; 001;  20,10;   75,3;    473;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:43:17; 001;  20,10;   75,4;    474;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:44:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:45:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:46:15; 001;  20,06;   75,2;    473;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:47:15; 001;  20,08;   75,1;    473;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:48:16; 001;  20,09;   75,2;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:49:15; 001;  20,09;   75,2;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:50:15; 001;  20,10;   75,4;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 01:51:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:52:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:53:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:54:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:55:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:56:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:57:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:58:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 01:59:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:00:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:01:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:02:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:03:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:04:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:05:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:06:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:07:15; 001;  20,03;   75,2;    474;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:08:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:09:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:10:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
24/04/2024; 02:11:15; 001;  20,03;   75,3;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:12:15; 001;  20,00;   75,3;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:13:15; 001;  20,03;   75,2;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:14:15; 001;  20,03;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:15:15; 001;  20,02;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:16:15; 001;  20,02;   75,2;    475;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:17:15; 001;  20,03;   75,3;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:18:15; 001;  20,03;   75,0;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:19:15; 001;  19,98;   75,1;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:20:15; 001;  19,98;   75,3;    478;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:21:15; 001;  20,00;   75,3;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:22:15; 001;  20,02;   75,3;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:23:15; 001;  20,00;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:24:15; 001;  20,02;   75,1;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:25:15; 001;  19,99;   75,3;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:26:15; 001;  20,00;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:27:14; 001;  20,00;   75,2;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:28:14; 001;  19,98;   75,2;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:29:14; 001;  19,99;   75,1;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:30:14; 001;  19,99;   75,3;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:31:14; 001;  19,98;   75,2;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:32:14; 001;  19,98;   75,2;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:33:14; 001;  19,98;   75,3;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:34:14; 001;  19,96;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:35:14; 001;  19,95;   75,1;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:36:14; 001;  19,92;   75,0;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:37:14; 001;  19,88;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:38:14; 001;  19,92;   75,3;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:39:14; 001;  19,95;   75,2;    480;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:40:14; 001;  19,93;   75,2;    479;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:41:14; 001;  19,92;   75,1;    480;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:42:14; 001;  19,96;   75,2;    478;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:43:14; 001;  19,92;   75,1;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:44:14; 001;  19,93;   75,3;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:45:14; 001;  19,90;   75,1;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:46:14; 001;  19,90;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:47:14; 001;  19,93;   75,2;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:48:14; 001;  19,92;   75,0;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:49:14; 001;  19,89;   75,1;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:50:14; 001;  19,89;   75,0;    478;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:51:14; 001;  19,89;   75,0;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:52:14; 001;  19,83;   75,0;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:53:14; 001;  19,86;   75,2;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:54:14; 001;  19,88;   75,2;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:55:14; 001;  19,88;   75,1;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:56:14; 001;  19,89;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:57:14; 001;  19,90;   75,1;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:58:14; 001;  19,89;   75,1;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 02:59:14; 001;  19,82;   75,1;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:00:14; 001;  19,85;   75,0;    475;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:01:14; 001;  19,88;   75,3;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:02:14; 001;  19,86;   75,2;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:03:14; 001;  19,86;   75,3;    474;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:04:14; 001;  19,86;   75,3;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:05:14; 001;  19,89;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:06:14; 001;  19,86;   75,0;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:07:14; 001;  19,83;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:08:14; 001;  19,85;   75,3;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:09:14; 001;  19,86;   75,0;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:10:14; 001;  19,85;   75,0;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:11:14; 001;  19,86;   75,0;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:12:14; 001;  19,86;   75,1;    478;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:13:14; 001;  19,85;   75,0;    478;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:14:14; 001;  19,86;   75,1;    479;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:15:14; 001;  19,85;   75,2;    480;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:16:14; 001;  19,86;   75,0;    480;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:17:14; 001;  19,82;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:18:14; 001;  19,79;   75,1;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:19:13; 001;  19,78;   75,3;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:20:13; 001;  19,83;   75,3;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:21:13; 001;  19,79;   74,7;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:22:14; 001;  19,76;   75,0;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:23:13; 001;  19,76;   75,1;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:24:14; 001;  19,76;   74,9;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:25:14; 001;  19,79;   75,0;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:26:13; 001;  19,76;   74,7;    476;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:27:13; 001;  19,79;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:28:13; 001;  19,79;   74,8;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:29:13; 001;  19,75;   74,7;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:30:13; 001;  19,75;   74,9;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:31:13; 001;  19,80;   75,0;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:32:13; 001;  19,85;   74,8;    472;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:33:13; 001;  19,80;   74,7;    473;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:34:13; 001;  19,80;   74,7;    473;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:35:13; 001;  19,83;   74,9;    472;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:36:13; 001;  19,83;   74,8;    472;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:37:13; 001;  19,82;   74,8;    473;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:38:13; 001;  19,82;   74,9;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:39:13; 001;  19,85;   74,8;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:40:13; 001;  19,79;   74,7;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:41:13; 001;  19,75;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:42:13; 001;  19,72;   75,2;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:43:13; 001;  19,76;   75,3;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:44:13; 001;  19,80;   75,1;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:45:13; 001;  19,80;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:46:13; 001;  19,79;   74,8;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:47:13; 001;  19,78;   74,7;    478;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:48:13; 001;  19,73;   74,8;    478;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:49:13; 001;  19,75;   75,0;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:50:13; 001;  19,75;   74,8;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:51:13; 001;  19,79;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:52:13; 001;  19,76;   74,8;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:53:13; 001;  19,73;   74,7;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:54:13; 001;  19,73;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:55:13; 001;  19,76;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:56:13; 001;  19,78;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:57:13; 001;  19,76;   74,7;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:58:13; 001;  19,73;   74,9;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 03:59:13; 001;  19,75;   75,0;    476;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:00:13; 001;  19,73;   74,9;    476;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:01:13; 001;  19,72;   74,8;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:02:13; 001;  19,71;   75,0;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:03:13; 001;  19,72;   74,9;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:04:13; 001;  19,72;   75,0;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:05:13; 001;  19,76;   75,0;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:06:13; 001;  19,79;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:07:13; 001;  19,79;   74,9;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:08:13; 001;  19,75;   75,0;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:09:13; 001;  19,78;   75,0;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:10:13; 001;  19,76;   75,0;    477;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:11:13; 001;  19,75;   74,8;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:12:13; 001;  19,71;   74,8;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:13:13; 001;  19,68;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:14:13; 001;  19,67;   75,0;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:15:12; 001;  19,65;   75,2;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:16:12; 001;  19,64;   75,1;    478;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:17:12; 001;  19,65;   75,2;    479;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:18:12; 001;  19,65;   74,9;    479;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:19:12; 001;  19,64;   74,9;    477;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:20:12; 001;  19,67;   74,9;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:21:12; 001;  19,67;   74,9;    475;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:22:12; 001;  19,72;   75,0;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:23:12; 001;  19,71;   74,7;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:24:12; 001;  19,68;   74,9;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:25:12; 001;  19,72;   74,8;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:26:12; 001;  19,73;   74,8;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:27:12; 001;  19,72;   74,8;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:28:12; 001;  19,69;   74,8;    474;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:29:12; 001;  19,68;   74,8;    476;     10;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:30:12; 001;  19,71;   74,9;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:31:12; 001;  19,67;   74,9;    475;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:32:12; 001;  19,65;   74,8;    476;     20;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:33:12; 001;  19,69;   75,0;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:34:12; 001;  19,69;   75,1;    475;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:35:12; 001;  19,71;   75,0;    476;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
24/04/2024; 04:36:12; 001;  19,72;   74,9;    477;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
