DD/MM/AAAA; HH:MM:SS; MED; 'TEMP'; 'HUM'; 'CO2'; 'LUM' ; 'PRES'; 'VAL6'; 'VAL7'; 'VAL8'; 'VAL9';'VAL10'
20/04/2026; 00:00:34; 026; 20,04; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:01:34; 026; 20,02; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:02:34; 026; 20,05; 76,4; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:03:34; 026; 20,02; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:04:34; 026; 20,05; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:05:34; 026; 19,99; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:06:34; 026; 20,04; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:07:34; 026; 20,00; 76,4; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:08:34; 026; 20,04; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:09:34; 026; 20,04; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:10:34; 026; 20,02; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:11:34; 026; 20,00; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:12:34; 026; 20,00; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:13:34; 026; 19,99; 76,4; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:14:34; 026; 20,02; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:15:34; 026; 20,00; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:16:35; 026; 19,99; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:17:34; 026; 20,00; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:18:35; 026; 19,99; 76,5; 193; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:19:35; 026; 20,02; 76,5; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:20:35; 026; 20,00; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:21:35; 026; 20,04; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:22:35; 026; 20,02; 76,4; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:23:35; 026; 20,00; 76,4; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:24:35; 026; 20,00; 76,5; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:25:35; 026; 20,02; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:26:35; 026; 20,00; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:27:35; 026; 19,98; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:28:35; 026; 19,98; 76,4; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:29:35; 026; 20,00; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:30:35; 026; 20,00; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:31:35; 026; 20,00; 76,4; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:32:35; 026; 19,99; 76,6; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:33:35; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:34:35; 026; 19,99; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:35:35; 026; 20,00; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:36:35; 026; 20,00; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:37:36; 026; 19,98; 76,4; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:38:36; 026; 19,99; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:39:36; 026; 20,00; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:40:36; 026; 19,99; 76,6; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:41:36; 026; 19,99; 76,5; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:42:36; 026; 19,99; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:43:36; 026; 19,99; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:44:36; 026; 19,96; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:45:36; 026; 19,98; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:46:36; 026; 20,00; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:47:36; 026; 19,99; 76,6; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:48:36; 026; 19,99; 76,5; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:49:36; 026; 20,00; 76,5; 192; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:50:36; 026; 19,99; 76,5; 191; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:51:36; 026; 19,96; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:52:36; 026; 19,99; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:53:36; 026; 19,96; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:54:36; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:55:36; 026; 19,96; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:56:36; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:57:37; 026; 19,98; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:58:37; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 00:59:37; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:00:37; 026; 19,98; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:01:37; 026; 19,99; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:02:37; 026; 19,98; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:03:37; 026; 19,98; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:04:37; 026; 19,98; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:05:37; 026; 19,96; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:06:37; 026; 19,96; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:07:37; 026; 19,96; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:08:37; 026; 19,96; 76,6; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:09:37; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:10:37; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:11:37; 026; 19,96; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:12:37; 026; 19,95; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:13:37; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:14:37; 026; 19,96; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:15:37; 026; 19,96; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:16:38; 026; 19,95; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:17:38; 026; 19,96; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:18:38; 026; 19,96; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:19:38; 026; 19,99; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:20:38; 026; 19,95; 76,5; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:21:38; 026; 19,93; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:22:38; 026; 19,96; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:23:38; 026; 19,95; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:24:38; 026; 19,95; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:25:38; 026; 19,93; 76,6; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:26:38; 026; 19,96; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:27:38; 026; 19,95; 76,5; 190; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:28:38; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:29:38; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:30:38; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:31:38; 026; 19,95; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:32:38; 026; 19,95; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:33:38; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:34:38; 026; 19,96; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:35:39; 026; 19,98; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:36:39; 026; 19,96; 76,5; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:37:39; 026; 19,95; 76,5; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:38:39; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:39:39; 026; 19,96; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:40:39; 026; 19,93; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:41:39; 026; 19,95; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:42:39; 026; 19,95; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:43:39; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:44:39; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:45:39; 026; 19,95; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:46:39; 026; 19,95; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:47:39; 026; 19,95; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:48:39; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:49:39; 026; 19,92; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:50:39; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:51:39; 026; 19,95; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:52:39; 026; 19,93; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:53:39; 026; 19,95; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:54:40; 026; 19,93; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:55:40; 026; 19,93; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:56:40; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:57:40; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:58:40; 026; 19,91; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 01:59:40; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:00:40; 026; 19,93; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:01:40; 026; 19,92; 76,6; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:02:40; 026; 19,93; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:03:40; 026; 19,91; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:04:40; 026; 19,92; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:05:40; 026; 19,93; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:06:40; 026; 19,91; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:07:40; 026; 19,92; 76,7; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:08:40; 026; 19,93; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:09:40; 026; 19,92; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:10:40; 026; 19,92; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:11:40; 026; 19,88; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:12:40; 026; 19,92; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:13:41; 026; 19,91; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:14:41; 026; 19,91; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:15:41; 026; 19,91; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:16:41; 026; 19,92; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:17:41; 026; 19,92; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:18:41; 026; 19,92; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:19:41; 026; 19,91; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:20:41; 026; 19,91; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:21:41; 026; 19,88; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:22:41; 026; 19,91; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:23:41; 026; 19,89; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:24:41; 026; 19,89; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:25:41; 026; 19,91; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:26:41; 026; 19,89; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:27:41; 026; 19,89; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:28:41; 026; 19,92; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:29:41; 026; 19,89; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:30:41; 026; 19,89; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:31:41; 026; 19,91; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:32:41; 026; 19,91; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:33:42; 026; 19,89; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:34:42; 026; 19,89; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:35:42; 026; 19,92; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:36:42; 026; 19,89; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:37:42; 026; 19,91; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:38:42; 026; 19,89; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:39:42; 026; 19,89; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:40:42; 026; 19,89; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:41:42; 026; 19,88; 77,0; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:42:42; 026; 19,89; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:43:42; 026; 19,87; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:44:42; 026; 19,88; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:45:42; 026; 19,89; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:46:42; 026; 19,89; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:47:42; 026; 19,88; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:48:42; 026; 19,88; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:49:42; 026; 19,89; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:50:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:51:42; 026; 19,88; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:52:43; 026; 19,89; 76,7; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:53:43; 026; 19,89; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:54:43; 026; 19,89; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:55:43; 026; 19,88; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:56:43; 026; 19,85; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:57:43; 026; 19,87; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:58:43; 026; 19,87; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 02:59:43; 026; 19,87; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:00:43; 026; 19,88; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:01:43; 026; 19,88; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:02:43; 026; 19,88; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:03:43; 026; 19,85; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:04:43; 026; 19,88; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:05:43; 026; 19,84; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:06:43; 026; 19,87; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:07:43; 026; 19,88; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:08:43; 026; 19,87; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:09:43; 026; 19,85; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:10:43; 026; 19,87; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:11:44; 026; 19,88; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:12:44; 026; 19,87; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:13:44; 026; 19,87; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:14:44; 026; 19,88; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:15:44; 026; 19,85; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:16:44; 026; 19,88; 76,8; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:17:44; 026; 19,85; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:18:44; 026; 19,84; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:19:44; 026; 19,85; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:20:44; 026; 19,84; 76,8; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:21:44; 026; 19,85; 77,0; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:22:44; 026; 19,87; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:23:44; 026; 19,84; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:24:44; 026; 19,85; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:25:44; 026; 19,85; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:26:44; 026; 19,87; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:27:44; 026; 19,84; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:28:44; 026; 19,82; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:29:44; 026; 19,84; 77,0; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:30:44; 026; 19,84; 76,9; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:31:45; 026; 19,84; 76,8; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:32:45; 026; 19,82; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:33:45; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:34:45; 026; 19,85; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:35:45; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:36:45; 026; 19,85; 76,9; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:37:45; 026; 19,84; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:38:45; 026; 19,85; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:39:45; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:40:45; 026; 19,85; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:41:45; 026; 19,84; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:42:45; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:43:45; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:44:45; 026; 19,84; 77,0; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:45:45; 026; 19,84; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:46:45; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:47:45; 026; 19,84; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:48:45; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:49:45; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:50:46; 026; 19,84; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:51:46; 026; 19,84; 77,0; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:52:46; 026; 19,85; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:53:46; 026; 19,82; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:54:46; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:55:46; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:56:46; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:57:46; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:58:46; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 03:59:46; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:00:46; 026; 19,84; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:01:46; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:02:46; 026; 19,85; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:03:46; 026; 19,84; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:04:46; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:05:46; 026; 19,82; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:06:46; 026; 19,81; 76,9; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:07:46; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:08:46; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:09:47; 026; 19,84; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:10:47; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:11:47; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:12:47; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:13:47; 026; 19,84; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:14:47; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:15:47; 026; 19,80; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:16:47; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:17:47; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:18:47; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:19:47; 026; 19,80; 77,1; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:20:47; 026; 19,81; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:21:47; 026; 19,80; 77,0; 188; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:22:47; 026; 19,82; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:23:47; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:24:47; 026; 19,81; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:25:47; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:26:47; 026; 19,77; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:27:47; 026; 19,81; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:28:48; 026; 19,80; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:29:48; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:30:48; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:31:48; 026; 19,78; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:32:48; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:33:48; 026; 19,77; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:34:48; 026; 19,80; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:35:48; 026; 19,81; 77,0; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:36:48; 026; 19,81; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:37:48; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:38:48; 026; 19,78; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:39:48; 026; 19,82; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:40:48; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:41:48; 026; 19,80; 77,0; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:42:48; 026; 19,81; 76,9; 187; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:43:48; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:44:48; 026; 19,78; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:45:48; 026; 19,80; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:46:48; 026; 19,78; 76,9; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:47:48; 026; 19,78; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:48:49; 026; 19,80; 76,9; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:49:49; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:50:49; 026; 19,80; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:51:49; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:52:49; 026; 19,80; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:53:49; 026; 19,77; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:54:49; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:55:49; 026; 19,78; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:56:49; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:57:49; 026; 19,78; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:58:49; 026; 19,80; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 04:59:49; 026; 19,81; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:00:49; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:01:49; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:02:49; 026; 19,80; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:03:49; 026; 19,77; 77,0; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:04:49; 026; 19,77; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:05:49; 026; 19,78; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:06:49; 026; 19,80; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:07:50; 026; 19,80; 76,9; 186; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:08:50; 026; 19,81; 76,8; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:09:50; 026; 19,80; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:10:50; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:11:50; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:12:50; 026; 19,77; 77,0; 184; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:13:50; 026; 19,78; 76,9; 183; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:14:50; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
20/04/2026; 05:15:50; 026; 19,78; 76,9; 185; 0; ; ; ; ; ;
