Proxecto Medidor Ambiental

IES Escolas Proval - IES Val Miñor - Hermes Smart Control

MEDIDOR 4 - Consulta de Datos

DIA:MES:ANO:    TIPO DE GRÁFICA:

Arquivo diario: medidor4_datos_2026_10_26.txt

DD/MM/AAAA; HH:MM:SS; MED; 'TEMP';  'HUM';  'CO2'; 'LUM' ; 'PRES'; 'VAL6'; 'VAL7'; 'VAL8'; 'VAL9';'VAL10'  
26/10/2026; 00:00:54; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:01:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:02:04; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:03:15; 004;  25,13;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:04:25; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:05:35; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:06:46; 004;  25,14;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:07:56; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:08:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:09:06; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:10:16; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:11:26; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:12:36; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:13:47; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:14:57; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:15:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:16:08; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:17:18; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:18:28; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:19:39; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:20:49; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:21:59; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:22:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:23:09; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:24:20; 004;  25,13;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:25:30; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:26:40; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:27:51; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:28:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:29:01; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:30:11; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:31:22; 004;  25,21;   47,0;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:32:32; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:33:42; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:34:53; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:35:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:36:03; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:37:13; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:38:24; 004;  25,14;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:39:34; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:40:44; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:41:54; 004;  25,20;   47,0;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:42:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:43:05; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:44:15; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:45:26; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:46:36; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:47:47; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:48:57; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:49:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:50:07; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:51:18; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:52:28; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:53:38; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:54:49; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:55:59; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:56:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 00:57:10; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:58:20; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 00:59:30; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:00:41; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:01:51; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:02:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:03:01; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:04:11; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:05:22; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:06:32; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:07:42; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:08:53; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:09:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:10:03; 004;  25,21;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:11:13; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:12:24; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:13:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:14:44; 004;  25,15;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:15:54; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:16:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:17:05; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:18:15; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:19:25; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:20:36; 004;  25,15;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:21:46; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:22:57; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:23:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:24:07; 004;  25,15;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:25:17; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:26:27; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:27:37; 004;  25,21;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:28:48; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:29:58; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:30:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:31:08; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:32:19; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:33:29; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:34:39; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:35:49; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:36:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:37:00; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:38:10; 004;  25,15;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:39:20; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:40:31; 004;  25,15;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:41:41; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:42:51; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:43:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:44:02; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:45:12; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:46:22; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:47:33; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:48:43; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:49:53; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:50:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:51:04; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:52:14; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:53:24; 004;  25,20;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:54:34; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:55:44; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:56:55; 004;  25,21;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:57:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 01:58:05; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 01:59:16; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:00:26; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:01:36; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:02:47; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:03:57; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:04:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:05:07; 004;  25,15;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:06:18; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:07:28; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:08:38; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:09:49; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:10:59; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:11:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:12:09; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:13:20; 004;  25,21;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:14:30; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:15:40; 004;  25,21;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:16:50; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:17:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:18:01; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:19:11; 004;  25,21;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:20:22; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:21:32; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:22:43; 004;  25,17;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:23:53; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:24:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:25:03; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:26:14; 004;  25,21;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:27:24; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:28:35; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:29:45; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:30:56; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:31:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:32:06; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:33:17; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:34:27; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:35:38; 004;  25,18;   47,1;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:36:48; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:37:58; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:38:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:39:09; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:40:19; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:41:30; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:42:40; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:43:50; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:44:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:45:01; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:46:11; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:47:21; 004;  25,17;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:48:32; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:49:42; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:50:52; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:51:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:52:03; 004;  25,20;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:53:13; 004;  25,18;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:54:23; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:55:33; 004;  25,10;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:56:44; 004;  25,11;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:57:54; 004;  25,10;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 02:58:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 02:59:04; 004;  25,10;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:00:15; 004;  25,14;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:01:25; 004;  25,14;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:02:35; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:03:46; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:04:56; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:05:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:06:07; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:07:17; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:08:27; 004;  25,17;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:09:38; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:10:48; 004;  25,15;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:11:59; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:12:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:13:09; 004;  25,13;   47,2;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:14:20; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:15:30; 004;  25,08;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:16:41; 004;  25,11;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:17:51; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:18:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:19:01; 004;  25,14;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:20:12; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:21:22; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:22:32; 004;  25,11;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:23:43; 004;  25,11;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:24:53; 004;  25,10;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:25:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:26:03; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:27:14; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:28:24; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:29:34; 004;  25,10;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:30:44; 004;  25,08;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:31:55; 004;  25,07;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:32:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:33:05; 004;  25,07;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:34:15; 004;  25,07;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:35:26; 004;  25,07;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:36:36; 004;  25,08;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:37:46; 004;  25,11;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:38:57; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:39:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:40:07; 004;  25,13;   47,3;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:41:17; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:42:28; 004;  25,11;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:43:38; 004;  25,11;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:44:48; 004;  25,13;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:45:59; 004;  25,10;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:46:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:47:09; 004;  25,08;   47,4;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:48:19; 004;  25,06;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:49:29; 004;  25,07;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:50:39; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:51:50; 004;  25,04;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:52:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:53:00; 004;  25,06;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:54:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 03:55:19; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:56:30; 004;  25,06;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:57:40; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:58:50; 004;  25,07;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 03:59:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:00:00; 004;  25,07;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:01:10; 004;  25,08;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:02:21; 004;  25,07;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:03:31; 004;  25,07;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:04:41; 004;  25,08;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:05:51; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:06:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:07:01; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:08:12; 004;  25,01;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:09:22; 004;  25,03;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:10:32; 004;  24,98;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:11:42; 004;  25,00;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:12:52; 004;  25,00;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:13:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:14:02; 004;  25,00;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:15:12; 004;  25,04;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:16:22; 004;  25,04;   47,5;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:17:32; 004;  25,01;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:18:42; 004;  24,97;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:19:52; 004;  24,97;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:20:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:21:02; 004;  24,94;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:22:12; 004;  24,93;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:23:22; 004;  24,98;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:24:32; 004;  24,93;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:25:42; 004;  24,98;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:26:52; 004;  25,00;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:27:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:28:02; 004;  25,03;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:29:12; 004;  25,01;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:30:22; 004;  25,01;   47,6;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:31:31; 004;  24,90;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:32:41; 004;  24,88;   47,8;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:33:51; 004;  24,91;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:34:00;    ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       ;       
26/10/2026; 04:35:01; 004;  24,93;   47,8;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:36:10; 004;  24,91;   47,8;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:37:20; 004;  24,93;   47,7;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
26/10/2026; 04:38:30; 004;  24,90;   47,8;       ;      0;       ;       ;       ;       ;       ;        
