DD/MM/AAAA; HH:MM:SS; MED; 'TEMP'; 'HUM'; 'CO2'; 'LUM' ; 'PRES'; 'VAL6'; 'VAL7'; 'VAL8'; 'VAL9';'VAL10'
23/09/2023; 00:00:38; 004; 29,80; 43,5; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:01:38; 004; 29,78; 43,5; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:02:38; 004; 29,85; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:03:38; 004; 29,84; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:04:38; 004; 29,82; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:05:38; 004; 29,81; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:06:38; 004; 29,82; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:07:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:08:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:09:38; 004; 29,76; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:10:38; 004; 29,76; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:11:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:12:38; 004; 29,84; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:13:38; 004; 29,82; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:14:38; 004; 29,84; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:15:38; 004; 29,81; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:16:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:17:38; 004; 29,78; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:18:38; 004; 29,76; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:19:38; 004; 29,78; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:20:38; 004; 29,75; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:21:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:22:38; 004; 29,78; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:23:38; 004; 29,82; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:24:38; 004; 29,80; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:25:38; 004; 29,76; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:26:38; 004; 29,80; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:27:38; 004; 29,78; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:28:38; 004; 29,75; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:29:38; 004; 29,78; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:30:38; 004; 29,82; 43,2; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:31:38; 004; 29,82; 43,2; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:32:38; 004; 29,76; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:33:38; 004; 29,75; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:34:38; 004; 29,76; 43,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:35:38; 004; 29,80; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:36:38; 004; 29,75; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:37:38; 004; 29,72; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:38:38; 004; 29,78; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:39:38; 004; 29,75; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:40:38; 004; 29,75; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:41:38; 004; 29,75; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:42:38; 004; 29,76; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:43:38; 004; 29,76; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:44:38; 004; 29,80; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:45:38; 004; 29,78; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:46:38; 004; 29,71; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:47:38; 004; 29,63; 43,4; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:48:38; 004; 29,71; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:49:38; 004; 29,69; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:50:38; 004; 29,68; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:51:38; 004; 29,68; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:52:38; 004; 29,69; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:53:38; 004; 29,69; 43,3; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:54:38; 004; 29,67; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:55:38; 004; 29,71; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:56:38; 004; 29,72; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:57:38; 004; 29,74; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:58:38; 004; 29,72; 43,2; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 00:59:38; 004; 29,74; 43,1; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:00:38; 004; 29,80; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:01:38; 004; 29,78; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:02:38; 004; 29,78; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:03:39; 004; 29,76; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:04:38; 004; 29,81; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:05:38; 004; 29,78; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:06:38; 004; 29,76; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:07:38; 004; 29,74; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:08:38; 004; 29,75; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:09:38; 004; 29,74; 43,0; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:10:38; 004; 29,78; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:11:38; 004; 29,80; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:12:38; 004; 29,80; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:13:38; 004; 29,75; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:14:38; 004; 29,76; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:15:38; 004; 29,81; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:16:38; 004; 29,74; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:17:38; 004; 29,75; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:18:38; 004; 29,76; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:19:38; 004; 29,75; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:20:38; 004; 29,75; 42,9; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:21:38; 004; 29,84; 42,8; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:22:38; 004; 29,87; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:23:38; 004; 29,81; 42,7; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:24:39; 004; 29,85; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:25:38; 004; 29,78; 42,8; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:26:38; 004; 29,82; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:27:39; 004; 29,87; 42,7; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:28:39; 004; 29,84; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:29:39; 004; 29,92; 42,5; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:30:39; 004; 29,88; 42,6; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:31:39; 004; 29,81; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:32:39; 004; 29,78; 42,8; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:33:39; 004; 29,82; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:34:39; 004; 29,85; 42,6; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:35:39; 004; 29,78; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:36:39; 004; 29,76; 42,8; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:37:39; 004; 29,78; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:38:39; 004; 29,81; 42,7; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:39:39; 004; 29,82; 42,6; 411; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:40:39; 004; 29,81; 42,6; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:41:39; 004; 29,76; 42,6; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:42:39; 004; 29,78; 42,7; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:43:39; 004; 29,87; 42,5; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:44:39; 004; 29,92; 42,4; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:45:39; 004; 29,84; 42,4; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:46:39; 004; 29,88; 42,5; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:47:39; 004; 29,88; 42,4; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:48:39; 004; 29,88; 42,4; 411; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:49:39; 004; 29,92; 42,3; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:50:39; 004; 30,01; 42,2; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:51:39; 004; 29,94; 42,3; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:52:39; 004; 29,94; 42,3; 410; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:53:39; 004; 29,88; 42,3; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:54:39; 004; 29,87; 42,5; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:55:39; 004; 30,03; 42,2; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:56:39; 004; 29,95; 42,2; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:57:39; 004; 29,92; 42,3; 411; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:58:39; 004; 29,91; 42,3; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 01:59:39; 004; 29,99; 42,2; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:00:39; 004; 30,15; 41,9; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:01:39; 004; 30,16; 41,9; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:02:39; 004; 30,20; 41,8; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:03:39; 004; 30,15; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:04:39; 004; 30,15; 41,9; 411; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:05:39; 004; 30,15; 41,8; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:06:39; 004; 30,09; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:07:39; 004; 30,13; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:08:39; 004; 30,18; 41,7; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:09:39; 004; 30,19; 41,8; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:10:39; 004; 30,18; 41,7; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:11:39; 004; 30,13; 41,8; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:12:39; 004; 30,09; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:13:39; 004; 30,11; 41,8; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:14:39; 004; 30,03; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:15:39; 004; 30,05; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:16:39; 004; 30,08; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:17:39; 004; 30,09; 41,9; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:18:39; 004; 29,99; 42,0; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:19:39; 004; 30,09; 41,8; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:20:39; 004; 30,08; 41,8; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:21:39; 004; 30,15; 41,7; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:22:39; 004; 30,19; 41,7; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:23:39; 004; 30,20; 41,6; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:24:39; 004; 30,16; 41,7; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:25:39; 004; 30,13; 41,7; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:26:39; 004; 30,15; 41,7; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:27:39; 004; 30,22; 41,5; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:28:39; 004; 30,16; 41,6; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:29:39; 004; 30,18; 41,5; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:30:39; 004; 30,19; 41,6; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:31:39; 004; 30,11; 41,6; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:32:39; 004; 30,01; 41,8; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:33:39; 004; 30,02; 41,9; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:34:39; 004; 30,03; 41,8; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:35:39; 004; 30,03; 41,8; 418; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:36:39; 004; 30,22; 41,5; 418; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:37:39; 004; 30,32; 41,3; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:38:39; 004; 30,36; 41,2; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:39:39; 004; 30,36; 41,2; 418; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:40:39; 004; 30,30; 41,3; 417; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:41:39; 004; 30,26; 41,2; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:42:39; 004; 30,15; 41,5; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:43:39; 004; 30,23; 41,3; 417; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:44:39; 004; 30,15; 41,4; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:45:39; 004; 29,99; 41,7; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:46:39; 004; 29,96; 41,8; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:47:39; 004; 30,08; 41,6; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:48:39; 004; 30,09; 41,6; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:49:39; 004; 30,11; 41,5; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:50:39; 004; 30,18; 41,4; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:51:39; 004; 30,16; 41,4; 416; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:52:39; 004; 30,22; 41,3; 417; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:53:39; 004; 30,29; 41,2; 417; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:54:39; 004; 30,13; 41,4; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:55:39; 004; 30,18; 41,4; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:56:39; 004; 30,15; 41,3; 412; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:57:39; 004; 30,18; 41,3; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:58:39; 004; 30,27; 41,1; 415; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 02:59:39; 004; 30,25; 41,2; 414; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:00:39; 004; 30,05; 41,5; 413; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:01:39; 004; 29,99; 41,5; 409; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:02:39; 004; 29,57; 42,3; 408; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:03:39; 004; 29,47; 42,5; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:04:39; 004; 29,47; 42,4; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:05:39; 004; 28,97; 43,4; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:06:39; 004; 29,03; 43,3; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:07:39; 004; 29,20; 43,0; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:08:39; 004; 29,43; 42,6; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:09:39; 004; 29,69; 42,1; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:10:39; 004; 29,95; 41,6; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:11:39; 004; 29,75; 41,8; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:12:39; 004; 29,53; 42,3; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:13:39; 004; 29,50; 42,4; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:14:39; 004; 29,65; 42,0; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:15:39; 004; 29,54; 42,3; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:16:39; 004; 29,50; 42,4; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:17:39; 004; 29,71; 42,0; 406; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:18:39; 004; 29,58; 42,0; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:19:39; 004; 29,30; 42,5; 407; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:20:39; 004; 28,61; 43,9; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:21:39; 004; 28,97; 43,3; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:22:39; 004; 29,30; 42,7; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:23:39; 004; 29,36; 42,5; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:24:39; 004; 28,92; 43,2; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:25:39; 004; 28,78; 43,5; 405; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:26:39; 004; 28,18; 44,5; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:27:39; 004; 27,95; 45,0; 402; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:28:39; 004; 28,36; 44,2; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:29:39; 004; 28,21; 44,5; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:30:39; 004; 27,92; 44,9; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:31:39; 004; 27,61; 45,6; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:32:39; 004; 27,83; 45,2; 397; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:33:39; 004; 28,04; 44,9; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:34:39; 004; 28,20; 44,6; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:35:39; 004; 28,61; 43,9; 402; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:36:39; 004; 28,75; 43,5; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:37:39; 004; 28,07; 44,5; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:38:39; 004; 28,14; 44,5; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:39:39; 004; 28,10; 44,6; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:40:39; 004; 28,32; 44,4; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:41:39; 004; 28,52; 44,0; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:42:39; 004; 28,36; 44,1; 403; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:43:39; 004; 28,56; 43,9; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:44:39; 004; 28,62; 43,6; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:45:39; 004; 28,11; 44,3; 404; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:46:39; 004; 27,53; 45,6; 402; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:47:39; 004; 27,38; 45,9; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:48:40; 004; 27,88; 45,0; 398; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:49:40; 004; 28,08; 44,6; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:50:39; 004; 28,43; 44,1; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:51:39; 004; 28,45; 43,9; 402; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:52:40; 004; 27,95; 44,7; 402; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:53:39; 004; 27,67; 45,4; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:54:39; 004; 27,61; 45,3; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:55:39; 004; 27,60; 45,3; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:56:39; 004; 27,45; 45,8; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:57:39; 004; 27,80; 45,2; 398; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:58:40; 004; 27,85; 44,9; 401; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 03:59:40; 004; 27,45; 45,6; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:00:40; 004; 27,59; 45,3; 400; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:01:40; 004; 27,16; 46,0; 397; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:02:40; 004; 27,10; 46,4; 390; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:03:40; 004; 27,61; 45,4; 391; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:04:40; 004; 27,60; 45,3; 397; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:05:40; 004; 27,25; 45,9; 397; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:06:40; 004; 27,38; 45,8; 396; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:07:40; 004; 27,39; 45,7; 398; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:08:40; 004; 27,10; 46,2; 397; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:09:40; 004; 26,82; 46,7; 394; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:10:40; 004; 26,91; 46,8; 387; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:11:40; 004; 27,22; 46,0; 386; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:12:40; 004; 27,15; 46,0; 391; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:13:40; 004; 26,98; 46,4; 392; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:14:40; 004; 26,84; 46,7; 390; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:15:40; 004; 26,72; 46,9; 383; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:16:40; 004; 26,55; 47,2; 377; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:17:40; 004; 26,77; 47,0; 374; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:18:40; 004; 26,87; 46,6; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:19:40; 004; 26,62; 47,0; 374; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:20:40; 004; 26,44; 47,4; 371; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:21:40; 004; 26,46; 47,5; 368; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:22:40; 004; 26,37; 47,5; 367; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:23:40; 004; 26,48; 47,5; 368; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:24:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:25:40; 004; 26,41; 47,5; 372; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:26:40; 004; 26,29; 47,6; 373; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:27:40; 004; 26,22; 47,9; 371; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:28:40; 004; 26,17; 47,9; 368; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:29:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:30:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:31:40; 004; 26,31; 47,7; 372; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:32:40; 004; 26,14; 47,9; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:33:40; 004; 26,10; 48,1; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:34:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:35:40; 004; 26,24; 47,8; 380; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:36:40; 004; 26,22; 47,8; 382; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:37:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:38:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:39:40; 004; 26,19; 47,9; 382; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:40:40; 004; 26,20; 47,8; 384; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:41:40; 004; 26,20; 47,8; 385; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:42:40; 004; 26,14; 47,9; 386; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:43:40; 004; 26,11; 47,9; 386; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:44:40; 004; 26,11; 47,9; 386; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:45:40; 004; 26,03; 48,1; 384; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:46:40; 004; 25,99; 48,1; 383; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:47:40; 004; 26,00; 48,2; 382; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:48:40; 004; 25,92; 48,3; 381; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:49:40; 004; 25,85; 48,3; 378; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:50:40; 004; 25,73; 48,6; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:51:40; 004; 25,86; 48,5; 374; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:52:40; 004; 25,95; 48,2; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:53:40; 004; 26,04; 48,0; 378; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:54:40; 004; 25,90; 48,3; 380; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:55:40; 004; 25,88; 48,4; 376; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:56:40; 004; 25,72; 48,6; 373; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:57:40; 004; 25,71; 48,7; 368; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:58:40; 004; 25,69; 48,7; 367; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 04:59:40; 004; 25,71; 48,8; 365; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:00:40; 004; 25,73; 48,6; 366; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:01:40; 004; 25,58; 48,9; 364; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:02:40; 004; 25,61; 48,9; 361; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:03:40; 004; 25,55; 49,0; 363; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:04:40; 004; 25,54; 49,0; 360; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:05:40; 004; 25,66; 48,7; 362; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:06:40; 004; 25,72; 48,7; 364; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:07:40; 004; 25,72; 48,7; 366; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:08:40; 004; 25,76; 48,6; 368; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:09:40; 004; 25,85; 48,4; 373; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:10:40; 004; 25,80; 48,4; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:11:40; 004; 25,76; 48,5; 374; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:12:40; 004; 25,65; 48,6; 375; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:13:40; 004; 25,58; 48,9; 374; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:14:40; 004; 25,56; 49,0; 373; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:15:40; 004; 25,44; 49,1; 367; 0; ; ; ; ; ;
23/09/2023; 05:16:40; 004; 25,45; 49,1; 364; 0; ; ; ; ; ;
