DD/MM/AAAA; HH:MM:SS; MED; 'TEMP'; 'HUM'; 'CO2'; 'LUM' ; 'PRES'; 'VAL6'; 'VAL7'; 'VAL8'; 'VAL9';'VAL10'
21/02/2026; 00:00:07; 004; 23,12; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:01:19; 004; 23,10; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:02:30; 004; 23,10; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:03:42; 004; 23,12; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:04:53; 004; 23,13; 49,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:05:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:06:04; 004; 23,09; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:07:15; 004; 23,10; 50,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:08:26; 004; 23,03; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:09:37; 004; 23,04; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:10:48; 004; 23,04; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:11:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:12:00; 004; 23,02; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:13:11; 004; 22,96; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:14:22; 004; 22,96; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:15:33; 004; 22,99; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:16:44; 004; 22,97; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:17:55; 004; 22,97; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:18:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:19:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:20:16; 004; 23,03; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:21:27; 004; 22,99; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:22:39; 004; 23,02; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:23:50; 004; 23,00; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:24:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:25:01; 004; 22,97; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:26:11; 004; 23,00; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:27:22; 004; 23,00; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:28:33; 004; 23,02; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:29:44; 004; 22,96; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:30:55; 004; 22,99; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:31:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:32:06; 004; 23,02; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:33:17; 004; 23,03; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:34:28; 004; 23,00; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:35:39; 004; 23,00; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:36:50; 004; 22,97; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:37:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:38:01; 004; 23,00; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:39:12; 004; 22,99; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:40:22; 004; 22,99; 50,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:41:33; 004; 22,97; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:42:44; 004; 22,95; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:43:55; 004; 22,93; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:44:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:45:06; 004; 22,92; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:46:17; 004; 22,95; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:47:28; 004; 22,96; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:48:39; 004; 22,95; 50,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:49:50; 004; 22,96; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:50:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:51:00; 004; 22,90; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:52:11; 004; 22,79; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:53:22; 004; 22,81; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:54:33; 004; 22,73; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:55:44; 004; 22,78; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:56:55; 004; 22,76; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:57:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:58:07; 004; 22,81; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 00:59:17; 004; 22,83; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:00:28; 004; 22,82; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:01:39; 004; 22,78; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:02:50; 004; 22,81; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:03:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:04:01; 004; 22,82; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:05:12; 004; 22,83; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:06:23; 004; 22,83; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:07:34; 004; 22,89; 50,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:08:45; 004; 22,82; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:09:56; 004; 22,75; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:10:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:11:07; 004; 22,75; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:12:17; 004; 22,81; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:13:28; 004; 22,75; 50,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:14:39; 004; 22,76; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:15:50; 004; 22,72; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:16:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:17:01; 004; 22,76; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:18:11; 004; 22,72; 50,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:19:22; 004; 22,69; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:20:33; 004; 22,66; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:21:44; 004; 22,69; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:22:55; 004; 22,62; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:23:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:24:06; 004; 22,59; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:25:16; 004; 22,65; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:26:27; 004; 22,68; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:27:37; 004; 22,59; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:28:48; 004; 22,61; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:29:59; 004; 22,58; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:30:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:31:09; 004; 22,61; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:32:20; 004; 22,61; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:33:31; 004; 22,63; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:34:41; 004; 22,65; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:35:52; 004; 22,65; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:36:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:37:03; 004; 22,62; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:38:13; 004; 22,63; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:39:24; 004; 22,52; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:40:35; 004; 22,54; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:41:45; 004; 22,57; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:42:56; 004; 22,52; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:43:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:44:07; 004; 22,52; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:45:18; 004; 22,51; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:46:28; 004; 22,52; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:47:39; 004; 22,54; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:48:49; 004; 22,58; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:49:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:50:00; 004; 22,52; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:51:11; 004; 22,57; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:52:22; 004; 22,48; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:53:32; 004; 22,55; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:54:43; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:55:54; 004; 22,58; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:56:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:57:04; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:58:15; 004; 22,61; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 01:59:26; 004; 22,55; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:00:36; 004; 22,45; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:01:47; 004; 22,51; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:02:58; 004; 22,55; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:03:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:04:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:05:18; 004; 22,61; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:06:28; 004; 22,61; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:07:39; 004; 22,58; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:08:50; 004; 22,57; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:09:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:10:00; 004; 22,50; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:11:11; 004; 22,61; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:12:21; 004; 22,59; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:13:32; 004; 22,58; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:14:43; 004; 22,62; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:15:53; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:16:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:17:04; 004; 22,54; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:18:14; 004; 22,50; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:19:25; 004; 22,50; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:20:36; 004; 22,54; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:21:47; 004; 22,50; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:22:57; 004; 22,50; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:23:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:24:07; 004; 22,48; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:25:18; 004; 22,52; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:26:28; 004; 22,51; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:27:39; 004; 22,55; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:28:49; 004; 22,50; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:29:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:30:00; 004; 22,54; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:31:11; 004; 22,57; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:32:21; 004; 22,51; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:33:32; 004; 22,52; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:34:43; 004; 22,63; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:35:53; 004; 22,58; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:36:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:37:04; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:38:15; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:39:25; 004; 22,55; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:40:36; 004; 22,54; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:41:46; 004; 22,51; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:42:57; 004; 22,50; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:43:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:44:07; 004; 22,46; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:45:18; 004; 22,50; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:46:28; 004; 22,48; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:47:39; 004; 22,57; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:48:49; 004; 22,50; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:49:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:50:00; 004; 22,52; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:51:11; 004; 22,51; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:52:21; 004; 22,50; 50,6; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:53:32; 004; 22,44; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:54:42; 004; 22,48; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:55:53; 004; 22,51; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:56:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:57:03; 004; 22,46; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:58:14; 004; 22,45; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 02:59:24; 004; 22,44; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:00:35; 004; 22,44; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:01:45; 004; 22,48; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:02:55; 004; 22,46; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:03:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:04:06; 004; 22,42; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:05:16; 004; 22,48; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:06:27; 004; 22,48; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:07:37; 004; 22,46; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:08:48; 004; 22,50; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:09:58; 004; 22,48; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:10:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:11:08; 004; 22,45; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:12:19; 004; 22,46; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:13:29; 004; 22,44; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:14:40; 004; 22,39; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:15:50; 004; 22,38; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:16:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:17:00; 004; 22,35; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:18:11; 004; 22,39; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:19:21; 004; 22,38; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:20:32; 004; 22,36; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:21:42; 004; 22,41; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:22:52; 004; 22,36; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:23:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:24:03; 004; 22,32; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:25:13; 004; 22,41; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:26:23; 004; 22,30; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:27:34; 004; 22,35; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:28:44; 004; 22,32; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:29:55; 004; 22,35; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:30:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:31:05; 004; 22,35; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:32:16; 004; 22,38; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:33:26; 004; 22,39; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:34:36; 004; 22,35; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:35:47; 004; 22,32; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:36:57; 004; 22,36; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:37:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:38:08; 004; 22,35; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:39:18; 004; 22,34; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:40:29; 004; 22,36; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:41:39; 004; 22,35; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:42:49; 004; 22,34; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:43:59; 004; 22,30; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:44:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:45:09; 004; 22,34; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:46:20; 004; 22,22; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:47:30; 004; 22,27; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:48:40; 004; 22,20; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:49:51; 004; 22,22; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:50:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:51:01; 004; 22,27; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:52:11; 004; 22,28; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:53:21; 004; 22,31; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:54:31; 004; 22,27; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:55:41; 004; 22,27; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:56:52; 004; 22,30; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:57:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:58:02; 004; 22,34; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 03:59:12; 004; 22,32; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:00:23; 004; 22,31; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:01:33; 004; 22,27; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:02:43; 004; 22,35; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:03:54; 004; 22,35; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:04:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:05:04; 004; 22,27; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:06:14; 004; 22,30; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:07:25; 004; 22,32; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:08:35; 004; 22,34; 50,8; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:09:46; 004; 22,32; 50,7; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:10:56; 004; 22,30; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:11:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:12:06; 004; 22,25; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:13:16; 004; 22,18; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:14:26; 004; 22,27; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:15:37; 004; 22,28; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:16:47; 004; 22,31; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:17:57; 004; 22,27; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:18:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:19:08; 004; 22,28; 50,9; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:20:18; 004; 22,21; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:21:28; 004; 22,18; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:22:38; 004; 22,24; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:23:48; 004; 22,18; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:24:58; 004; 22,15; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:25:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:26:08; 004; 22,21; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:27:19; 004; 22,22; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:28:29; 004; 22,20; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:29:39; 004; 22,20; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:30:49; 004; 22,21; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:31:59; 004; 22,18; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:32:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:33:10; 004; 22,15; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:34:19; 004; 22,17; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:35:29; 004; 22,15; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:36:40; 004; 22,18; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:37:50; 004; 22,17; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:38:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:39:00; 004; 22,15; 51,0; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:40:10; 004; 22,05; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:41:20; 004; 22,07; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:42:30; 004; 22,08; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:43:40; 004; 22,08; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:44:50; 004; 22,03; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:45:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:46:00; 004; 22,03; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:47:10; 004; 22,01; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:48:20; 004; 22,04; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:49:31; 004; 22,10; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:50:41; 004; 22,05; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:51:51; 004; 22,05; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:52:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:53:01; 004; 22,13; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:54:11; 004; 22,04; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:55:21; 004; 22,07; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:56:31; 004; 22,11; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:57:41; 004; 22,05; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:58:51; 004; 22,07; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 04:59:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:00:01; 004; 22,03; 51,1; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:01:11; 004; 22,05; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:02:21; 004; 21,91; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:03:31; 004; 21,93; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:04:40; 004; 21,89; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:05:50; 004; 21,97; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:06:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:07:00; 004; 21,99; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:08:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:09:17; 004; 22,01; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:10:27; 004; 22,00; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:11:37; 004; 21,99; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:12:47; 004; 22,01; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:13:57; 004; 21,96; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:14:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:15:07; 004; 21,94; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:16:17; 004; 22,01; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:17:27; 004; 21,96; 51,2; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:18:37; 004; 21,93; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:19:47; 004; 21,93; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:20:56; 004; 21,85; 51,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:21:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:22:06; 004; 21,84; 51,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:23:16; 004; 21,85; 51,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:24:26; 004; 21,84; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:25:36; 004; 21,84; 51,5; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:26:45; 004; 21,91; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:27:55; 004; 21,94; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:28:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:29:00; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:30:14; 004; 21,90; 51,4; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:31:24; 004; 21,93; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
21/02/2026; 05:32:34; 004; 21,91; 51,3; ; 0; ; ; ; ; ;
